Dịch vụ
Danh mục dịch vụ
DT khuôn viên | 70000m2 (250x280) | |||||
DT sử dụng | 10000m2 (70000) | |||||
DT văn phòng | 200m2 (200) | |||||
Cấu trúc | Nhà xưởng tiền chế (zamil) | |||||
Độ cao | 8m (8m) | |||||
Nền/sàn | Bê tông (bê tông) | |||||
Hướng | Tây bắc (bắc) | |||||
Mặt tiền hẻm | Mặt tiền | |||||
Trọng tải xe | 16 tấn = 40feet | |||||
Vị trí xưởng | Xa khu dân cư | |||||
Tiện ích |
|